Décès toutes causes confondus Haute-Garonne Occitanie - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 1055 10731.7% 1040-3.1% 11799.9% 118110.1%
02 927 9735% 872-10.4% 10548.3% 10548.3%
03 1086 972-10.5% 9810.9% 9952.4% 10336.3%
04 899 842-6.3% 9037.2% 95613.5% 100619.5%
05 838 8815.1% 825-6.4% 9548.3% 8830.2%
06 772 85010.1% 8672% 792-6.8% 827-2.7%
07 854 842-1.4% 8551.5% 821-2.5% 98517%
08 805 8859.9% 854-3.5% 9345.5% 9618.6%
09 838 8643.1% 9499.8% 9287.4% 8882.8%
10 873 9023.3% 103314.5% 102213.3% 867-3.9%
11 891 100813.1% 111310.4% 976-3.2% 0-100%
12 972 961-1.1% 10226.3% 113918.5% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants